CATEGORIE B | |||||
Animateur, assistant de conservation du patrimoine, éducateur des APS , chef de service de police municipale,technicien, assistant d'enseignement artistique | |||||
Ech | Durée | Indices | 4,6303 | ||
Maximum | Minimum | brut | majoré | Salaire brut/mois | |
1 | 1 an | 1 an | 325 | 314 | 1 453,91 € |
2 | 2 ans | 2 ans | 333 | 316 | 1 463,17 € |
3 | 2 ans | 2 ans | 347 | 325 | 1 504,85 € |
4 | 2 ans | 2 ans | 359 | 334 | 1 546,52 € |
5 | 3 ans | 2 ans 7 mois | 374 | 345 | 1 597,45 € |
6 | 3 ans | 2 ans 7 mois | 393 | 358 | 1 657,65 € |
7 | 3 ans | 2 ans 7 mois | 418 | 371 | 1 717,84 € |
8 | 3 ans | 2 ans 7 mois | 436 | 384 | 1 778,04 € |
9 | 3 ans | 2 ans 7 mois | 457 | 400 | 1 852,12 € |
10 | 3 ans | 2 ans 7 mois | 486 | 420 | 1 944,73 € |
11 | 4 ans | 3 ans 3 mois | 516 | 443 | 2 051,22 € |
12 | 4 ans | 3 ans 3 mois | 548 | 466 | 2 157,72 € |
13 | 576 | 486 | 2 250,33 € | ||
Animateurs principaux de 2ème cl, assistants de conservation du patrimoine principaux de 2ème cl, éducateurs principaux des APS de 2ème cl, chef de service de police municipale principaux de 2ème cl, techniciens principaux de 2ème cl, assistant d'enseignement artistique principal 2ème cl, rédacteur principal de 2ème classe | |||||
Ech | Durée | Indices | 4,6303 | ||
Maximum | Minimum | brut | majoré | Salaire brut/mois | |
1 | 1 an | 1 an | 350 | 327 | 1 514,11 € |
2 | 2 ans | 2 ans | 357 | 332 | 1 537,26 € |
3 | 2 ans | 2 ans | 367 | 340 | 1 574,30 € |
4 | 2 ans | 2 ans | 378 | 348 | 1 611,34 € |
5 | 3 ans | 2 ans 7 mois | 397 | 361 | 1 671,54 € |
6 | 3 ans | 2 ans 7 mois | 422 | 375 | 1 736,36 € |
7 | 3 ans | 2 ans 7 mois | 444 | 390 | 1 805,82 € |
8 | 3 ans | 2 ans 7 mois | 463 | 405 | 1 875,27 € |
9 | 3 ans | 2 ans 7 mois | 493 | 425 | 1 967,88 € |
10 | 3 ans | 2 ans 7 mois | 518 | 445 | 2 060,48 € |
11 | 4 ans | 3 ans 3 mois | 551 | 468 | 2 166,98 € |
12 | 4 ans | 3 ans 3 mois | 581 | 491 | 2 273,48 € |
13 | 614 | 515 | 2 384,60 € | ||
Les grades d'assistants qualifiés de conservation de 2ème cl, assistants qualifiés | |||||
de 1ère cl et assistants qualifiés hors classe sont intégrés, sous certaines | |||||
conditions, aux nouveaux grades d'assitants de conservation du patrimoine | |||||
Animateurs principaux de 1ère cl, assistants de conservation du patrimoine 1ère cl, éducateurs principaux APS de 1ére Classe, chefs de services de police municipales de 1ère classe, techniciens principaux de 1ère classe,assistant d'enseignement artistique principal 1ère cl, rédacteurs principaux de 1ère classe | |||||
Ech | Durée | Indices | 4,6303 | ||
Maximum | Minimum | brut | majoré | Salaire brut/mois | |
1 | 1 an | 1 an | 404 | 365 | 1 690,06 € |
2 | 2 ans | 1 an 8 mois | 430 | 380 | 1 759,51 € |
3 | 2 ans | 1 an 8 mois | 450 | 395 | 1 828,97 € |
4 | 2 ans | 1 an 8 mois | 469 | 410 | 1 898,42 € |
5 | 2 ans | 1 an 8 mois | 497 | 428 | 1 981,77 € |
6 | 2 ans | 1 an 8 mois | 524 | 449 | 2 079,00 € |
7 | 3 ans | 2 ans 5 mois | 555 | 471 | 2 180,87 € |
8 | 3 ans | 2 ans 5 mois | 585 | 494 | 2 287,37 € |
9 | 3 ans | 2 ans 5 mois | 619 | 519 | 2 403,13 € |
10 | 3 ans | 2 ans 5 mois | 646 | 540 | 2 500,36 € |
11* | 675 | 562 | 2 602,23 € | ||
Educateurs de jeunes enfants | |||||
Ech | Durée | Indices | 4,6303 | ||
Maximum | Minimum | brut | majoré | Salaire brut/mois | |
1 | 1 an | 1 an | 322 | 314 | 1 453,91 € |
2 | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois | 335 | 317 | 1 467,81 € |
3 | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois | 350 | 327 | 1 514,11 € |
4 | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois | 362 | 336 | 1 555,78 € |
5 | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois | 380 | 350 | 1 620,61 € |
6 | 2 ans 3 mois | 2 ans | 390 | 357 | 1 653,02 € |
7 | 2 ans 9 mois | 2 ans 6 mois | 420 | 373 | 1 727,10 € |
8 | 2 ans 9 mois | 2 ans 6 mois | 452 | 396 | 1 833,60 € |
9 | 3 ans | 2 ans 6 mois | 470 | 411 | 1 903,05 € |
10 | 3 ans | 2 ans 9 mois | 500 | 431 | 1 995,66 € |
11 | 3 ans 3 mois | 3 ans | 520 | 446 | 2 065,11 € |
12 | 558 | 473 | 2 190,13 € | ||
Educateurs Principaux de jeunes enfants | |||||
Ech | Durée | Indices | 4,6303 | ||
Maximum | Minimum | brut | majoré | Salaire brut/mois | |
1* | 1 an 3 mois | 1 an | 414 | 369 | 1 708,58 € |
2* | 1 an 3 mois | 1 an | 440 | 387 | 1 791,93 € |
1 | 1 an | 1 an | 471 | 411 | 1 903,05 € |
2 | 2 ans 9 mois | 2 ans 6 mois | 499 | 430 | 1 991,03 € |
3 | 2 ans 9 mois | 2 ans 6 mois | 519 | 446 | 2 065,11 € |
4 | 3 ans | 2 ans 6 mois | 543 | 462 | 2 139,20 € |
5 | 3 ans 6 mois | 3 ans | 593 | 500 | 2 315,15 € |
* échelons provisoires | |||||
Educateurs chefs de jeunes enfants | |||||
Ech | Durée | Indices | 4,6303 | ||
Maximum | Minimum | brut | majoré | Salaire brut/mois | |
1 | 2 ans | 1 an 9 mois | 422 | 375 | 1 736,36 € |
2 | 2 ans | 1 an 9 mois | 455 | 398 | 1 842,86 € |
3 | 2 ans | 1 an 9 mois | 480 | 416 | 1 926,20 € |
4 | 2 ans 6 mois | 2 ans 3 mois | 525 | 450 | 2 083,64 € |
5 | 3 ans | 2 ans 9 mois | 560 | 475 | 2 199,39 € |
6 | 3 ans | 2 ans 9 mois | 600 | 505 | 2 338,30 € |
7 | 638 | 534 | 2 472,58 € | ||
Moniteurs éducateurs | |||||
Ech | Durée | Indices | 4,6303 | ||
Maximum | Minimum | brut | majoré | Salaire brut/mois | |
1 | 1 an | 1 an | 285 | 308 | 1 426,13 € |
2 | 2 ans 1 mois | 2 ans | 310 | 312 | 1 444,65 € |
3 | 2 ans 1 mois | 2 ans | 325 | 314 | 1 453,91 € |
4 | 2ans 1 mois | 2 ans | 345 | 324 | 1 500,22 € |
5 | 2 ans 1 mois | 2 ans | 360 | 335 | 1 551,15 € |
6 | 2 ans 1 mois | 2 ans | 381 | 351 | 1 625,24 € |
7 | 2 ans 1 mois | 2 ans | 405 | 366 | 1 694,69 € |
8 | 3 ans 2 mois | 3 ans | 425 | 377 | 1 745,62 € |
9 | 3 ans 2 mois | 3 ans | 445 | 391 | 1 810,45 € |
10 | 3 ans 2 mois | 3 ans | 465 | 407 | 1 884,53 € |
11 | 3 ans 2 mois | 3 ans | 485 | 420 | 1 944,73 € |
12 | 3 ans 2 mois | 3 ans | 520 | 446 | 2 065,11 € |
13 | 544 | 463 | 2 143,83 € | ||
Assistants socio-éducatifs | |||||
Ech | Durée | Indices | 4,6303 | ||
Maximum | Minimum | brut | majoré | Salaire brut/mois | |
1 | 1 an | 1 an | 322 | 314 | 1 453,91 € |
2 | 2 ans | 1 an 6 mois | 334 | 317 | 1 467,81 € |
3 | 2 ans | 1 an 6 mois | 362 | 336 | 1 555,78 € |
4 | 2 ans | 1 an 6 mois | 384 | 352 | 1 629,87 € |
5 | 2 ans | 1 an 6 mois | 422 | 375 | 1 736,36 € |
6 | 3 ans | 2 ans 3 mois | 453 | 397 | 1 838,23 € |
7 | 3 ans | 2 ans 3 mois | 485 | 420 | 1 944,73 € |
8 | 3 ans | 2 ans 3 mois | 520 | 446 | 2 065,11 € |
9 | 4 ans | 3 ans | 551 | 468 | 2 166,98 € |
10 | 593 | 500 | 2 315,15 € | ||
Assistants socio-éducatifs principaux | |||||
Ech | Durée | Indices | 4,6303 | ||
Maximum | Minimum | brut | majoré | Salaire brut/mois | |
1 | 2 ans | 1 an 6 mois | 422 | 375 | 1 736,36 € |
2 | 2 ans | 1 an 6 mois | 461 | 404 | 1 870,64 € |
3 | 3 ans | 2 ans 3 mois | 498 | 429 | 1 986,40 € |
4 | 3 ans | 2 ans 3 mois | 527 | 451 | 2 088,27 € |
5 | 3 ans | 2 ans 3 mois | 559 | 474 | 2 194,76 € |
6 | 4 ans | 3 ans | 593 | 500 | 2 315,15 € |
7 | 638 | 534 | 2 472,58 € | ||
Assistants médico-techniques cl Normale, infirmiers cl normale, rééducateurs cl normale | |||||
Ech | Durée | Indices | 4,6303 | ||
Maximum | Minimum | brut | majoré | Salaire brut/mois | |
1 | 2 ans | 1 an | 322 | 314 | 1 453,91 € |
2 | 2 ans 6 mois | 2 ans | 346 | 324 | 1 500,22 € |
3 | 3 ans 6 mois | 3 ans | 372 | 343 | 1 588,19 € |
4 | 3 ans 6 mois | 3 ans | 407 | 367 | 1 699,32 € |
5 | 4 ans 6 mois | 4 ans | 443 | 390 | 1 805,82 € |
6 | 4 ans 6 mois | 4 ans | 480 | 416 | 1 926,20 € |
7 | 4 ans 6 mois | 4 ans | 519 | 446 | 2 065,11 € |
8 | 568 | 481 | 2 227,17 € | ||
Assistants spécialisés d’enseignement artistique | |||||
Ech | Durée | Indices | 4,63 € | ||
Maximum | Minimum | brut | majoré | Salaire brut/mois | |
1 | 1 an | 1 an | 322 | 308 | 1 426,13 € |
2 | 1 an 6 mois | 1 an | 360 | 335 | 1 551,15 € |
3 | 2 ans 6 mois | 2 ans | 380 | 350 | 1 620,61 € |
4 | 2 ans 6 mois | 2 ans | 400 | 363 | 1 680,80 € |
5 | 2 ans 6 mois | 2 ans | 435 | 384 | 1 778,04 € |
6 | 2 ans 6 mois | 2 ans | 465 | 407 | 1 884,53 € |
7 | 3 ans | 2 ans 6 mois | 495 | 427 | 1 977,14 € |
8 | 3 ans | 2 ans 6 mois | 525 | 450 | 2 083,64 € |
9 | 3 ans | 2 ans 6 mois | 555 | 471 | 2 180,87 € |
10 | 4 ans | 3 ans | 590 | 498 | 2 305,89 € |
11 | 638 | 534 | 2 472,58 € |
commenter cet article …